
Manufacture Supply Directly Conveyor Roller/Conveyor Idler Set for Belt Conveyor
Overview Package Size100.00cm * 50.00cm * 50.00cm Package Gross Weight10.000kg Product Description Product Parameters Pa
Send your inquiryDESCRIPTION
- Overview
- Product Description
- Product Parameters
- Packaging & Shipping
- Installation Instructions
- Our Advantages
- Certifications
Basic Info.
| Model NO. | customer ordered |
| Structure | Ordinary Roller |
| Bearing Type | Double Sealed Bearing |
| Type | Parallel Conveyor Idler |
| Pipe | Steel(Q235), Stainless Steel(201, 304) |
| Diameter | 50-219mm |
| Length | 190-3500mm |
| Surface Treatment | Powder Coated, Spray Paint, Galvanized |
| Bearing Band | NSK, Hrb... (C3/C4-2RS) |
| Standards | Cema, as, DIN, JIS, GB |
| Certificates | BV, Ce, SGS, ISO9001, ISO14001 |
| Color | Customized |
| Troughing Angel | 20, 30, 35, 40, 45.. |
| Service and Sample | 24 Hours Online with Free Sample |
| Quality Guarantee Period | 30, 000 Hours |
| Transport Package | Wooden Box Packing and Pallet Packing |
| Specification | Steel(Q235) |
| Trademark | JTURN |
| Origin | Hengshui |
| HS Code | 8431390000 |
| Production Capacity | 30000 Pieces Per Month |
Packaging & Delivery
Package Size100.00cm * 50.00cm * 50.00cm Package Gross Weight10.000kgProduct Description
Product Description Product Parameters
| Standard Diameter | Length scope ( mm) | Bearings Type (Min~Max) | Idler's Shell Wall Thickness | |
| mm | Inch | |||
| 63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0mm~3.75mm |
| 76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
| 89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
| 102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5mm~4.0mm |
| 108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.0mm |
| 114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
| 127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
| 133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
| 140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
| 152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
| 159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
| 165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4.5mm~6.0mm |
| 177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
| 190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
| 194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
| 219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
Related Products






